Görnüşi | hereketli, swing eňegi, berk eňek plastinka | ||
Esasy model | CJ seriýasy | CJ408 CJ409 CJ411 CJ412 CJ612 CJ612 CJ613 CJ615 CJ815 | |
JM seriýasy | JM806 JM907 JM1108 JM1206 JM1208 JM1211 JM1312 JM1511 JM1513 | ||
Gelip çykyşy | Hytaý | HS kody | 84749000 |
.Agdaý | Täze | Ulanylýan pudaklar | Energetika we magdan |
Maşyn görnüşi | eňek döwüjisi | Şahadatnama | ISO 9001: 2008 |
Gatylyk | HB220 ~ 240 | Önümçilik ukyby | 50000 tonnadan gowrak |
Gaýtadan işlemegiň görnüşi | Kasting | Faceerüsti bejermek | Polishing / Spreý-boýag |
Döküm barlagy | Göni okalýan spektr guraly, metalografiki derňew, ultrases barlagy, magnit bölejikleri barlamak, mehaniki aýratynlyklary barlamak | ||
Ulag bukjasy | Palet / gapda gaplanan | Kepillik | Asyl görnüşi bilen birmeňzeş |
Hil | Levelokary dereje | Tejribe | 30 ýyldan gowrak |
Ezýän ýol hereket we gysmak ýörelgesini kabul edýär.Göçürilýän eňek eksantrik şahanyň täsiri bilen ýokary we aşak hereket edýär.Göçürilýän eňek ýokarlananda, tirsek bilen hereketli eňegiň arasyndaky burç ulalýar we bu hereketli eňegi durnuk eňegine ýakynlaşdyrýar, material basylyp, böleklere bölünip bilner;hereketli eňek ýykylanda, tirsek bilen hereketli eňegiň arasyndaky burç kiçelýär, hereketli eňek çekiş çybygynyň we baharyň täsiri bilen kem-kemden durnuk eňeginden uzaklaşýar.Soň bolsa, döwülen material eziji kameranyň aşaky agzyndan çykarylyp bilner.
Bölüm belgisi | Material | Dişleriň görnüşi | Agram |
400.2266-001 | M1 | Gaty gasynlanan (CC) | 2890 |
400.2266-002 | M2 | Gaty gasynlanan (CC) | 2890 |
400.0443-001 | M1 | Gaty gasynlanan (CC) | 2587 |
400.0443-002 | M2 | Gaty gasynlanan (CC) | 2587 |
400.0440-001 | M1 | Giň tolkun (WW), E. | 1261 |
400.0440-002 | M2 | Giň tolkun (WW), E. | 1261 |
400.0438-001 | M1 | Giň tolkun (WW), E. | 993 |
400.0438-002 | M2 | Giň tolkun (WW), E. | 993 |
402.4239-01 | M1 | Aňak tabagy | 437 |
402.4635-01 | M1 | Aňak tabagy | 230 |
Döküm material himiki düzümi:
Marokary marganes guýma materialy himiki düzümi | |||||||
Elem kody. | C | Mn | Si | Cr | Mo | P | S |
ZGMn13-1 | 1.0-1.45 | 11.0-14.0 | 0.30-1.0 | - | - | ≤0.09 | ≤0.04 |
ZGMn13-2 | 0.90-1.35 | 11.0-14.0 | 0.30-1.0 | - | - | ≤0.09 | ≤0.04 |
ZGMn13-3 | 0.9-1.35 | 11.0-14.0 | 0.30-0.8 | - | - | ≤0.09 | ≤0.04 |
ZGMn13-4 | 0.9-1.30 | 11.0-14.0 | 0.30-0.8 | 1.50-2.0 | - | ≤0.09 | ≤0.04 |
ZGMn13-5 | 0.75-1.30 | 11.0-14.0 | 0.30-1.0 | - | 0.90-1.2 | ≤0.09 | ≤0.04 |
Eňek plastinka, eňek plastinka, pitman, esasy çarçuwa, kasna, ýokarky gapdal plastinka, aşaky gapdal plastinka, açyk plastinka we başgalary öz içine alýan takyk işlenip düzülen çalşyjy ätiýaçlyk şaýlarymyz bar, mehaniki ätiýaçlyk şaýlary üçin tutuş enjamyňyzy goldap bileris.
1. Diş profilini we ýerüsti şekilleri hödürleýäris;
2. Eňegiň ölýän möhletini uzaldýarys;
3. Eňeklerimiziň hemmesine laýyk ýerler, iň oňat laýyklygy üpjün etmek üçin maşyn gutardy;
Ilki bilen hil, howpsuzlyk kepillendirilýär