Görnüşi | Crusher liner tagtasy, asma plastinka | ||
Gelip çykyşy | Hytaý | HS kody | 84749000 |
.Agdaý | Täze | Öndüriji magdanlar | Kwars, altyn magdany, sement klinkeri we ş.m. |
Maşyn görnüşi | Ball Mill Liner | Şahadatnama | ISO 9001: 2008 |
Esasy materiallar | Mn13Cr2, Mn18Cr2, Mn22Cr2, Cr22, Cr26 | ||
Gaýtadan işlemegiň görnüşi | Kasting | Faceerüsti bejermek | Polishing / Spreý-boýag |
Döküm barlagy | Göni okalýan spektr guraly, metalografiki derňew, ultrases barlagy, magnit bölejikleri barlamak, mehaniki aýratynlyklary barlamak | ||
Ulag bukjasy | Palet / gapda gaplanan | Kepillik | Asyl görnüşi bilen birmeňzeş |
Hil | Levelokary dereje | Tejribe | 30 ýyldan gowrak |
Ulanylýan materiallar:
Derýa daşy, granit, bazalt, demir magdany, hek daşy, kwars, diabase, demir magdany, altyn magdany, mis magdany we ş.m.
Iş ýagdaýy:
gum-çygly howly, magdan gazyp almak, kömür gazmak, beton garyş stansiýasy, gury minom, elektrik stansiýasynyň kükürdi, kwars gumy we ş.m.
Marokary marganess guýma materialy himiki düzümi | |||||||
Elem kody. | C | Mn | Si | Cr | Mo | P | S |
ZGMn13-1 | 1.0-1.45 | 11.0-14.0 | 0.30-1.0 | - | - | ≤0.09 | ≤0.04 |
ZGMn13-2 | 0.90-1.35 | 11.0-14.0 | 0.30-1.0 | - | - | ≤0.09 | ≤0.04 |
ZGMn13-3 | 0.9-1.35 | 11.0-14.0 | 0.30-0.8 | - | - | ≤0.09 | ≤0.04 |
ZGMn13-4 | 0.9-1.30 | 11.0-14.0 | 0.30-0.8 | 1.50-2.0 | - | ≤0.09 | ≤0.04 |
ZGMn13-5 | 0.75-1.30 | 11.0-14.0 | 0.30-1.0 | - | 0.90-1.2 | ≤0.09 | ≤0.04 |
Bizde takyk işlenip düzülen çalyşýan döwüjiniň ätiýaçlyk şaýlary bar, şol sanda kelleler, tabaklar, esasy şah, rozetka, rozetka, eksantrik gyrymsylyk, baş pyçaklar, dişli enjamlar, hasaplaýyş wilkasy, hasaplaýyş jaýy, esasy jaý, esasy oturgyç çyzgysy we başgalar, ähli enjamyňyzy goldap bileris mehaniki ätiýaçlyk şaýlary.
1.30 ýyl önümçilik tejribesi, 6 ýyllyk daşary söwda tejribesi
2.Gaty hil gözegçiligi, öz laboratoriýa
3.ISO9001: 2008, BUREAU VERITAS
Ilki bilen hil, howpsuzlyk kepillendirilýär