Görnüşi | Käbe çyzgysy, konkaw halkasy, konus çyzgysy, manty çyzgysy | ||
EsasyMys | 2FT, 3FT, 4FT, 4-1 / 4FT, 5-1 / 2FT, 7FT | ||
Gelip çykyşy | Hytaý | HS kody | 84749000 |
.Agdaý | Täze | Ulanylýan pudaklar | Energetika we magdan |
Maşyn görnüşi | Konus ýykyjy | Şahadatnama | ISO 9001: 2008 |
Gaýtadan işlemegiň görnüşi | Kasting | Faceerüsti bejermek | Polishing / Spreý-boýag |
Ulag bukjasy | Palet / gapda gaplanan | Kepillik | Asyl görnüşi bilen birmeňzeş |
Hil | Levelokary dereje | Tejribe | 30 ýyldan gowrak |
Esasy Mys :
2FT • 3FT • 4FT • 4800 ™ • 4¼ FT • 5½ FT • 7FT
STANDART & SHORTHEAD
OEM | FT | STD / SH | Düşündiriş | agramy |
4829-6576 | 3 fut | standart | 3 ′ STD jam liner | 931 |
4829-7591 | 3 fut | gysga kelle | 3 ′ SH jam liner | 824 |
5013-3401 | 3 fut | gysga kelle | 3 ′ SH manty | 697 |
5013-2201 | 3 fut | standart | 3 ′ STD manty | 628 |
4829-6511 | 3 fut | standart | 3 ′ STD jam liner | 725 |
5013-3801 | 3 fut | gysga kelle | 3 ′ SH manty | 589 |
4829-5161 | 3 fut | gysga kelle | 3 ′ SH jam liner | 617 |
5013-2401 | 3 fut | standart | 3 ′ STD manty | 721 |
7320-3201 | 3 fut | standart | 3-nji esasy ýeň ýeňi | 33 |
3 fut | gysga kelle | 3 ′ SH kellesi | ||
3 fut | gysga kelle | 3 ′ SH jam | ||
4829-5026 | 3 fut | standart | 3-nji “G” (furo) jam çyzgysy | 290 |
4829-5161 | 3 fut | 3 TC “M” jam liner | 300 | |
4829-4611 | 3 fut | 3 ′ TC “M” manty |
Bizde takyk işlenip düzülen çalyşýan döwüjiniň ätiýaçlyk şaýlary bar, şol sanda kelleler, tabaklar, esasy şah, rozetka, rozetka, eksantrik gyrymsylyk, baş pyçaklar, dişli enjamlar, hasaplaýyş wilkasy, hasaplaýyş jaýy, esasy jaý, esasy oturgyç çyzgysy we başgalar, ähli enjamyňyzy goldap bileris mehaniki ätiýaçlyk şaýlary.
1.30 ýyl önümçilik tejribesi, 6 ýyllyk daşary söwda tejribesi
2.Gaty hil gözegçiligi, öz laboratoriýa
3.ISO9001: 2008, BUREAU VERITAS
Ilki bilen hil, howpsuzlyk kepillendirilýär